期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236985 | 07 | 小 单 | |||
3236984 | 11:04 | 6+8+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3236983 | 11:01 | 7+5+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3236982 | 10:57 | 7+6+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3236981 | 10:54 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3236980 | 10:50 | 8+8+6=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3236979 | 10:47 | 0+6+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3236978 | 10:43 | 1+9+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3236977 | 10:40 | 3+4+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3236976 | 10:36 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3236975 | 10:33 | 8+1+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3236974 | 10:29 | 9+5+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3236973 | 10:26 | 3+9+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3236972 | 10:22 | 5+2+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3236971 | 10:19 | 1+1+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3236970 | 10:15 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236984 | 18 | 大 | 双 | ||
3236983 | 16 | 大 | 双 | ||
3236982 | 14 | 大 | 双 | ||
3236981 | 16 | 大 | 双 | ||
3236980 | 22 | 大 | 双 | ||
3236979 | 08 | 小 | 双 | ||
3236978 | 16 | 大 | 双 | ||
3236977 | 10 | 小 | 双 | ||
3236976 | 20 | 大 | 双 | ||
3236975 | 12 | 小 | 双 | ||
3236974 | 22 | 大 | 双 | ||
3236973 | 13 | 小 | 单 | ||
3236972 | 14 | 大 | 双 | ||
3236971 | 11 | 小 | 单 | ||
3236970 | 14 | 大 | 双 | ||
3236969 | 19 | 大 | 单 | ||
3236968 | 22 | 大 | 双 | ||
3236967 | 20 | 大 | 双 | ||
3236966 | 09 | 小 | 单 | ||
3236965 | 15 | 大 | 单 | ||
3236964 | 16 | 大 | 双 | ||
3236963 | 15 | 大 | 单 | ||
3236962 | 14 | 大 | 双 | ||
3236961 | 24 | 大 | 双 | ||
3236960 | 12 | 小 | 双 | ||
3236959 | 18 | 大 | 双 | ||
3236958 | 11 | 小 | 单 | ||
3236957 | 15 | 大 | 单 | ||
3236956 | 03 | 小 | 单 | ||
3236955 | 13 | 小 | 单 | ||
3236954 | 11 | 小 | 单 | ||
3236953 | 20 | 大 | 双 | ||
3236952 | 18 | 大 | 双 | ||
3236951 | 13 | 小 | 单 | ||
3236950 | 06 | 小 | 双 | ||
3236949 | 02 | 小 | 双 | ||
3236948 | 05 | 小 | 单 | ||
3236947 | 10 | 小 | 双 | ||
3236946 | 10 | 小 | 双 | ||
3236945 | 25 | 大 | 单 | ||
3236944 | 12 | 小 | 双 | ||
3236943 | 16 | 大 | 双 | ||
3236942 | 12 | 小 | 双 | ||
3236941 | 25 | 大 | 单 | ||
3236940 | 06 | 小 | 双 | ||
3236939 | 20 | 大 | 双 | ||
3236938 | 13 | 小 | 单 | ||
3236937 | 13 | 小 | 单 | ||
3236936 | 11 | 小 | 单 | ||
3236935 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出12 20 17 05 09 12 08 15 09 18 |