期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237007 | 06 | 小 双 | |||
3237006 | 12:21 | 1+4+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3237005 | 12:18 | 5+7+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3237004 | 12:14 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3237003 | 12:11 | 6+9+5=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3237002 | 12:07 | 2+0+6=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3237001 | 12:04 | 6+7+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3237000 | 12:00 | 2+4+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3236999 | 11:57 | 7+0+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3236998 | 11:53 | 3+7+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3236997 | 11:50 | 1+2+1=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3236996 | 11:46 | 3+6+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3236995 | 11:43 | 5+5+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3236994 | 11:39 | 3+8+8=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3236993 | 11:36 | 3+0+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3236992 | 11:32 | 3+6+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237006 | 12 | 小 | 双 | ||
3237005 | 14 | 大 | 双 | ||
3237004 | 05 | 小 | 单 | ||
3237003 | 20 | 大 | 双 | ||
3237002 | 08 | 小 | 双 | ||
3237001 | 22 | 大 | 双 | ||
3237000 | 15 | 大 | 单 | ||
3236999 | 12 | 小 | 双 | ||
3236998 | 14 | 大 | 双 | ||
3236997 | 04 | 小 | 双 | ||
3236996 | 14 | 大 | 双 | ||
3236995 | 11 | 小 | 单 | ||
3236994 | 19 | 大 | 单 | ||
3236993 | 12 | 小 | 双 | ||
3236992 | 16 | 大 | 双 | ||
3236991 | 17 | 大 | 单 | ||
3236990 | 15 | 大 | 单 | ||
3236989 | 12 | 小 | 双 | ||
3236988 | 14 | 大 | 双 | ||
3236987 | 13 | 小 | 单 | ||
3236986 | 08 | 小 | 双 | ||
3236985 | 17 | 大 | 单 | ||
3236984 | 18 | 大 | 双 | ||
3236983 | 16 | 大 | 双 | ||
3236982 | 14 | 大 | 双 | ||
3236981 | 16 | 大 | 双 | ||
3236980 | 22 | 大 | 双 | ||
3236979 | 08 | 小 | 双 | ||
3236978 | 16 | 大 | 双 | ||
3236977 | 10 | 小 | 双 | ||
3236976 | 20 | 大 | 双 | ||
3236975 | 12 | 小 | 双 | ||
3236974 | 22 | 大 | 双 | ||
3236973 | 13 | 小 | 单 | ||
3236972 | 14 | 大 | 双 | ||
3236971 | 11 | 小 | 单 | ||
3236970 | 14 | 大 | 双 | ||
3236969 | 19 | 大 | 单 | ||
3236968 | 22 | 大 | 双 | ||
3236967 | 20 | 大 | 双 | ||
3236966 | 09 | 小 | 单 | ||
3236965 | 15 | 大 | 单 | ||
3236964 | 16 | 大 | 双 | ||
3236963 | 15 | 大 | 单 | ||
3236962 | 14 | 大 | 双 | ||
3236961 | 24 | 大 | 双 | ||
3236960 | 12 | 小 | 双 | ||
3236959 | 18 | 大 | 双 | ||
3236958 | 11 | 小 | 单 | ||
3236957 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出15 19 15 20 24 25 16 16 14 21 |